2019年首都经济贸易大学排名信息尚未公布,请参考2018年排名情况。
首都经济贸易大学全国排名
年份 | 排名 | 所在地 | 类型 |
2017 | 165 | 北京 | 财经 |
2016 | 246 | 北京 | 财经 |
2015 | 233 | 北京 | 财经 |
2014 | 232 | 北京 | 财经 |
2013 | 223 | 北京 | 财经 |
首都经济贸易大学地区排名
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 北京大学 | 综合 |
2 | 清华大学 | 理工 |
3 | 中国人民大学 | 综合 |
4 | 北京师范大学 | 师范 |
5 | 北京航空航天大学 | 理工 |
6 | 中国农业大学 | 农林 |
7 | 北京理工大学 | 理工 |
8 | 北京交通大学 | 理工 |
9 | 北京科技大学 | 理工 |
10 | 北京协和医学院 | 医药 |
...... | ...... | ...... |
24 | 中国地质大学(北京) | 理工 |
25 | 中国矿业大学(北京) | 理工 |
26 | 首都经济贸易大学 | 财经 |
首都经济贸易大学专业排名
排名 | 专业名称 |
1 | 国际政治 |
2 | 金融学 |
3 | 房地产开发与管理 |
4 | 财政学 |
5 | 贸易经济 |
6 | 广告学 |
7 | 会计学 |
8 | 统计学 |
9 | 人力资源管理 |
10 | 信息管理与信息系统 |